| | | | | | | | | ATRACADOS |
| Nome Navio |
Comp. |
Armador |
Viagem |
Serviço |
Deadline |
Chegada Prevista (ETA) |
Atracação (ATB) |
Saída Prevista (ETD) |
Berço |
| ALVSBORG BRIDGE | 260.6 | KLINE | 004W | NHX | 01 Sep 2010 12:00 | 02/09/2010 - 12:00 | 03/09/2010 - 16:52 | - | |
| | | | | | | ESPERADOS |
| Nome Navio |
Comp. |
Armador |
Viagem |
Serviço |
Deadline |
Chegada Prevista (ETA) |
Berço |
| HOLSATIA EXPRESS | 260.1 | HLC | 1031N | GS1 | 03/09/2010 12:00 | 06/09/2010 - 08:00 | |
| MSC FIAMMETTA | 277.3 | MSC | 012R | WMED | 04/09/2010 12:00 | 06/09/2010 - 16:00 | |
| MONTE PASCOAL | 272.0 | MSK | 030E | NGEX | 06/09/2010 18:00 | 07/09/2010 - 07:00 | |
| CAP SAN NICOLAS | 257.2 | ALIANCA | 075N | UCLA | 06/09/2010 12:00 | 07/09/2010 - 13:00 | |
| CSAV RAUTEN | 231.0 | CSAV | 1032N | NWC | 06/09/2010 12:00 | 07/09/2010 - 18:00 | |
| MSC CARMEN | 275.0 | MSC | 012R | NWC | 06/09/2010 18:00 | 08/09/2010 - 17:00 | |
| NYK COSMOS | 260.9 | NYK | 106E | NHX | 06/09/2010 12:00 | 09/09/2010 - 06:00 | |
| CONTI SHANGHAI | 242.0 | MSC | 004R | USA 2 | 03/09/2010 12:00 | 09/09/2010 - 06:00 | |
| IPANEMA | 193.0 | NYK | 127N | ANS | 08/09/2010 12:00 | 09/09/2010 - 07:00 | |
| ALIANCA MANAUS | 208.3 | ALIANCA | 017N | FEEDER | 08/08/2010 18:00 | 09/09/2010 - 07:00 | |
| MONTE TAMARO | 272.0 | MSK | 031E | NGEX | 09/09/2010 18:00 | 10/09/2010 - 07:00 | |
| MSC CHELSEA | 166.0 | MSC | 116R | PARANA | 09/09/2010 12:00 | 10/09/2010 - 13:00 | |
| MSC ADRIATIC | 277.3 | MSC | 012R | EXTRA CALL | 10/09/2010 12:00 | 11/09/2010 - 13:00 | |
| CSAV LONQUIMAY | 260.9 | CSAV | 1032N | GS1 | 10/09/2010 12:00 | 13/09/2010 - 07:00 | |
| CSAV RUNGUE | 2.3 | CSAV | 1033N | NWC | 13/09/2010 12:00 | 14/09/2010 - 01:00 | |
| NYK GALAXY | 264.1 | NYK | 107E | NHX | 13/09/2010 12:00 | 14/09/2010 - 06:00 | |
| CAP SAN MARCO | 257.2 | HSUD | 077N | UCLA | 13/09/2010 12:00 | 14/09/2010 - 13:00 | |
| NORTHERN DELIGHT | 1.7 | MSC | 005R | PARANA | 13/09/2010 18:00 | 14/09/2010 - 13:00 | |
| MSC LORENA | 275.0 | MSC | 026R | SPAIN | 14/09/2010 18:00 | 15/09/2010 - 03:00 | |
| MSC TOKYO | 274.7 | MSC | 036R | NWC | 13/09/2010 18:00 | 15/09/2010 - 12:00 | |
| CAP HENRI | 262.0 | HSUD | 010N | TANGO | 15/09/2010 12:00 | 15/09/2010 - 22:00 | |
| SUMIDA | 15.9 | NYK | 038N | ANS | 15/09/2010 12:00 | 16/09/2010 - 07:00 | |
| COMMANDER | 207.9 | HSUD | 029N | FEEDER | | 16/09/2010 - 15:00 | |
| MSC LAUSANNE | 275.4 | MSC | 008R | WMED | 17/09/2010 18:00 | 19/09/2010 - 03:00 | |
| MSC ALABAMA | 242.8 | MSC | 826R | USA 2 | 17/09/2010 18:00 | 20/09/2010 - 05:00 | |
| SANTOS EXPRESS | 260.0 | HLC | 1033N | GS1 | 17/08/2010 12:00 | 20/09/2010 - 07:00 | |
| MSC SORAYA | 277.3 | MSC | 016R | NWC | 20/09/2010 18:00 | 20/09/2010 - 18:00 | |
| CSAV RUPANCO | 231.0 | CSAV | 1034N | NWC | 20/09/2010 12:00 | 21/09/2010 - 08:00 | |
| CAP SAN ANTONIO | 257.2 | ALIANCA | 075N | UCLA | 20/09/2010 12:00 | 21/09/2010 - 13:00 | |
| MSC SANDRA | 273.7 | MSC | 292R | SPAIN | 21/09/2010 18:00 | 21/09/2010 - 17:00 | |
| | | | | | | FINALIZADOS |
| Nome Navio |
Armador |
Viagem |
Serviço |
Deadline |
Atracação (ATB) |
Desatracação |
Berço |
| LIBRA MEXICO | LIB | 022N | TANGO | 01/09/2010 12:00 | 03/09/2010 - 08:30 | 03/09/2010 - 17:20 | |
| MONTE OLIVIA | HSUD | 029E | NGEX | 31/08/2010 12:00 | 02/09/2010 - 15:24 | 03/09/2010 - 09:12 | |
| LONGAVI | CSAV | 1030N | GS1 | 27/08/2010 12:00 | 02/09/2010 - 16:42 | 03/09/2010 - 06:50 | |
| NORTHERN DELIGHT | MSC | 004R | PARANA | 27/08/2010 18:00 | 02/09/2010 - 03:36 | 02/09/2010 - 17:57 | |
| MSC ANTARES | MSC | 015R | SPAIN | 31/08/2010 18:00 | 01/09/2010 - 10:30 | 02/09/2010 - 13:35 | |
| MSC BANU | MSC | 1031R | NWC | 30/08/2010 18:00 | 01/09/2010 - 01:00 | 02/09/2010 - 12:30 | |
| SHIMA | NYK | 075N | ANS | 31/08/2010 12:00 | 01/09/2010 - 19:24 | 02/09/2010 - 01:25 | |
| CAP ROCA | HSUD | 034N | UCLA | 30/08/2010 12:00 | 01/09/2010 - 08:36 | 01/09/2010 - 18:12 | |
| MSC LEIGH | MSC | 032R | WMED | 27/08/2010 18:00 | 30/08/2010 - 12:00 | 01/09/2010 - 07:35 | |
| MSC ATLANTIC | MSC | 027R | USA 2 | 28/08/2010 12:00 | 31/08/2010 - 12:25 | 01/09/2010 - 06:55 | |